Regenbogenforellen
4-5 Stück
1000 g
Durchschnittliche Nährwerte |
je 100 g |
%* (100 g) |
---|---|---|
Energie | 545 kj / 130 kcal | 7% |
Fett | 6,0 g | 9 % |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 11 % |
Kohlenhydrate | 0 g | 0% |
- davon Zucker | 0 g | 0% |
Eiweiß | 19,0 g | 38% |
Salz | 0,10 g | 2% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj / 2000 kcal). |
