Alaska Seelachsfilets
1000 g
Durchschnittliche Nährwerte |
je 100 g |
%* (100 g) |
---|---|---|
Energie | 311 kj / 73 kcal | 4% |
Fett | 0,6 g | 1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 2% |
Kohlenhydrate | 0 g | 0% |
- davon Zucker | 0 g | 0% |
Ballaststoffe | 0 g | |
Eiweiß | 17,0 g | 34% |
Salz | 0,5 g | 8% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj / 2000 kcal). Packung enthält ca. 10 Portionen à 100 g. |