Sahne-Heringsfilets
400 g
Durchschnittliche Nährwerte |
je 100 g |
%* (100 g) |
---|---|---|
Energie | 1286 kj / 311 kcal | 15% |
Fett | 28,6 g | 41% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g | 21% |
Kohlenhydrate | 6,1 g | 2% |
- davon Zucker | 5,3 g | 6% |
Ballaststoffe | 0,5 g | |
Eiweiß | 7,2 g | 14% |
Salz | 2,18 g | 36% |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj / 2000 kcal). |