Heringsfilets in Joghurtsauce
400 g
Durchschnittliche Nährwerte |
je 100 g |
%* (100 g) |
---|---|---|
Energie | 724 kj / 174 kcal | 9% |
Fett | 12,7 g | 18% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 8% |
Kohlenhydrate | 7,2 g | 3% |
- davon Zucker | 4,8 g | 5% |
Ballaststoffe | 0,5 g | |
Eiweiß | 7,7 g | 15% |
Salz | 2,01 g | 34% |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj / 2000 kcal). |