Bio Garnelen
225 g
Durchschnittliche Nährwerte |
je 100 g |
%* (100 g) |
---|---|---|
Energie | 302 kj / 71 kcal | 4% |
Fett | 0,8 g | 1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 3% |
Kohlenhydrate | 0 g | 0% |
- davon Zucker | 0 g | 0% |
Eiweiß | 16,0 g | 32% |
Salz | 0,20 g | 3% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj / 2000 kcal). |