Bratmakrelenfilets in würzigem Aufguss
325 g
Fischabtropfgewicht 163 g
Durchschnittliche Nährwerte |
100 g |
1 Portion (81,5 g) |
%* (81,5 g) |
---|---|---|---|
Energie | 847 kj / 204 kcal | 690 kj / 166 kcal | 8% |
Fett | 14,4 g | 11,7 g | 17% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 3,2 g | 16% |
Kohlenhydrate | 4,8 g | 3,9 g | 2% |
- davon Zucker | 2,3 g | 1,9 g | 2% |
Ballaststoffe | 0,4 g | 0,3 g | |
Eiweiß | 13,5 g | 11,0 g | 22% |
Salz | 1,78 g | 1,45 g | 24% |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj / 2000 kcal). Packung enthält ca. 2 Portionen à 81,5 g. |