Bratmakrelenfilets in Dillaufguss
325 g
Fischabtropfgewicht 163 g
Durchschnittliche Nährwerte |
100 g |
1 Portion (81,5 g) |
%* (81,5 g) |
---|---|---|---|
Energie | 721 kj / 173 kcal | 587 kj / 141 kcal | 7% |
Fett | 13,0 g | 10,6 g | 15% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 1,9 g | 9% |
Kohlenhydrate | 2,6 g | 2,1 g | 1% |
- davon Zucker | 0,2 g | 0,2 g | 0% |
Ballaststoffe | 0,4 g | 0,3 g | |
Eiweiß | 11,3 g | 9,2 g | 18% |
Salz | 1,50 g | 1,22 g | 20% |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj / 2000 kcal). Packung enthält ca. 2 Portionen à 81,5 g. |
